Stan | Używany |
Rok produkcji | 2016 |
Przebieg | 165000 km |
Pojemność silnika | 2488 cm³ |
Moc | 192 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Nadwozie | Kombi |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | Na przednie koła |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Asystent pasa ruchu, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik martwego pola, Czujnik zmierzchu, HUD (wyświetlacz przezierny), Immobilizer, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Światła xenonowe |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane fotele, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Podgrzewane tylne siedzenia, Przyciemniane szyby, Skórzana kierownica, Tapicerka jasna, Tapicerka skórzana, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, CD, Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Radio fabryczne |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Bezkluczykowy dostęp, Centralny zamek, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Liczniki LCD, Otwieranie pilotem, Relingi dachowe, System Start-Stop, Tempomat, Tempomat aktywny |
Kolor | Biały |
Lakier | Perłowy |
Pochodzenie | krajowe |
Kraj pochodzenia | Polska |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Pierwszy właściciel, Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Numer VIN | JMZGJ693871351499 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: f5bcef9f-64ee-444e-a1d0-e2dc119b70bf
Podobne wyszukiwania
III (2012-) Warszawa
 
(30)
III (2012-) Łódź
 
(20)
III (2012-) Gdańsk
 
(15)
III (2012-) Kraków
 
(11)
III (2012-) Bydgoszcz
 
(9)
III (2012-) Sulechów
 
(7)
III (2012-) Poznań
 
(7)
III (2012-) Lublin
 
(6)
III (2012-) Zabrze
 
(5)
III (2012-) Myślenice
 
(4)