Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Stan | Używany |
Rok produkcji | 2016 |
Przebieg | 118000 km |
Pojemność silnika | 2000 cm³ |
Moc | 181 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Nadwozie | Sedan |
Liczba drzwi | 4/5 |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | doświetlanie zakrętów, światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Czujnik deszczu, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), HUD (wyświetlacz przezierny), Immobilizer, Isofix, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne, Światła xenonowe |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana przednia szyba, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Przyciemniane szyby, Skórzana kierownica, Tapicerka skórzana, Tapicerka tekstylna, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, CD, Gniazdo AUX, Gniazdo SD, Gniazdo USB, MP3, Nawigacja GPS, Odtwarzacz DVD, Radio fabryczne, Tuner TV |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Bezkluczykowy dostęp, Centralny zamek, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Hak, Komputer pokładowy, Łopatki zmiany biegów, Otwieranie pilotem, System Start-Stop, Tempomat |
Kolor | Srebrny |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | import |
Kraj pochodzenia | Francja |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Numer VIN | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
Oferta: 1b2d11ae-d995-45f9-b752-2df1e6b29e78
Podobne wyszukiwania
I (2010-2018) Lublin
 
(18)
I (2010-2018) Kraków
 
(11)
I (2010-2018) Kutno
 
(7)
I (2010-2018) Katowice
 
(7)
I (2010-2018) Poznań
 
(5)