| Stan | Używany |
| Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Nadwozie | SUV |
| Liczba drzwi | 4/5 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Napęd | 4x4 |
| Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
| Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, doświetlanie zakrętów, światła mijania LED, światła przeciwmgłowe |
| Wyposażenie - bezpieczeństwo | Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Immobilizer, ABS, Kamera cofania, Światła xenonowe, Czujnik martwego pola, Czujnik deszczu, Poduszki boczne przednie, ESP (stabilizacja toru jazdy), Czujniki parkowania przednie, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Czujnik zmierzchu, Poduszki boczne tylne, Alarm, Poduszka powietrzna kierowcy, Czujniki parkowania tylne, Poduszka powietrzna pasażera |
| Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby tylne, Podgrzewane przednie siedzenia, Wspomaganie kierownicy, Tapicerka jasna, Elektryczne szyby przednie, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana tylna szyba, Skórzana kierownica, Przyciemniane szyby, Tapicerka skórzana, Wielofunkcyjna kierownica, Elektrycznie ustawiane fotele, Podgrzewane lusterka boczne |
| Wyposażenie - multimedia | Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Radio fabryczne, Bluetooth, Gniazdo SD, Gniazdo AUX, CD, MP3 |
| Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Bezkluczykowy dostęp, Relingi dachowe, Tempomat, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Liczniki LCD, Szyberdach, Komputer pokładowy, Otwieranie pilotem, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Centralny zamek, Dach panoramiczny |
| Kolor | biały |
| Lakier | Akryl (niemetalizowany) |
| Pochodzenie | import |
| Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
| Rok produkcji | 2014 |
| Przebieg | 210000 km |
| Pojemność silnika | 1940 cm³ |
| Moc | 225 KM |
| Liczba miejsc | 5 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 87e1376b-4a10-4cb7-80f5-27715b477a24
Podobne wyszukiwania
8R (2008-2016) Lublin
 
(20)
8R (2008-2016) Gdańsk
 
(14)
8R (2008-2016) Warszawa
 
(14)
8R (2008-2016) Łódź
 
(7)
8R (2008-2016) Zabrze
 
(6)