O przedmiocie

◾Zestaw pierscieni tłoka 081 RS 00101 0N0 MAHLE ORIGINAL.

Średnica cylindra [mm]: 84,0
Numer komponentu: 1. R 1.2 N, 2. NM 1.5, 3. 3S 2 N
Długość opakowania [cm]: 12,5
Szerokość opakowania [cm]: 12,50
Ciężar netto [g]: 26
Wysokość opakowania [cm]: 3,00
PRZEGLĄD PRODUKCJI: Zestaw pierscieni tłoka z katalogu MAHLE ORIGINAL
Numery użytkowe : MAHLE ORIGINAL 47 90768 1, 47 90768 T
Stan: Nowy
Producent: MAHLE
Indeks: 081 RS 00101 0N0
Kod EAN: 4009026928363

✔Zestaw pierścieni umożliwia prawidłowe uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ścianami cylindra a tłokiem. Ich głównym zadaniem jest zapewnianie szczelności komory cylindra, dzięki czemu możliwa jest efektywna zamiana energii chemicznej na mechaniczną w trakcie spalania mieszanki. Dodatkowo pierścienie zgarniają nadmiar oleju ze ścianek cylindra podczas ruchu tłoka, zapewniając tym samym optymalne smarowanie w cylindrze.

Ze względu na trudne warunki pracy mocno eksploatowane pierścienie ulegają pęknięciom, przetarciom, silnemu zużyciu na obwodzie oraz zabrudzeniom powodującym zmniejszoną skuteczność uszczelniania.

Konsekwencją zniszczenia pierścieni jest pogorszenie stopnia kompresji w komorze objawiające się zauważalnym spadkiem mocy i zwiększonym spalaniem oleju. Zaniechanie naprawy prowadzi do uszkodzenia cylindrów i zniszczenia silnika.

Pasuje Do:
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
1 (E81) 116 i 1596 115 85 2007-09-01 - 2011-12-01 N45 B16 A
1 (E81) 116 i 1995 122 90 2008-11-01 - 2011-12-01 N43 B20 A
1 (E81) 118 i 1995 136 100 2006-09-01 - 2011-12-01 N46 B20 B
1 (E81) 118 i 1995 143 105 2006-09-01 - 2011-12-01 N43 B20 A
1 (E81) 120 i 1995 163 120 2007-03-01 - 2011-12-01 N43 B20 A
1 (E81) 120 i 1995 156 115 2007-03-01 - 2011-12-01 N46 B20 B, N46 B20 C
1 (E81) 120 i 1995 170 125 2007-03-01 - 2012-09-01 N43 B20 A

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
1 (E87) 116 i 1596 115 85 2004-06-01 - 2011-06-01 N45 B16 A
1 (E87) 116 i 1995 122 90 2009-01-01 - 2011-06-01 N43 B20 A
1 (E87) 118 i 1995 143 105 2006-09-01 - 2011-06-01 N43 B20 A
1 (E87) 118 i 1995 129 95 2004-07-01 - 2007-02-01 N46 B20 B
1 (E87) 120 i 1995 170 125 2007-03-01 - 2011-06-01 N43 B20 A
1 (E87) 120 i 1995 150 110 2004-06-01 - 2007-02-01 N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD, N46 B20 C
1 (E87) 120 i 1995 156 115 2007-03-01 - 2011-06-01 N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 E, N46 B20 A, N46 B20 BD, N46 B20 C
1 (E87) 120 i 1995 163 120 2007-03-01 - 2011-06-01 N43 B20 A

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
1 coupe (E82) 120 i 1995 156 115 2009-09-01 - 2013-10-01 N46 B20 E

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
1 kabriolet (E88) 118 i 1995 136 100 2008-09-01 - 2013-12-01 N46 B20 B
1 kabriolet (E88) 118 i 1995 143 105 2008-03-01 - 2013-10-01 N43 B20 A
1 kabriolet (E88) 120 i 1995 156 115 2008-03-01 - 2013-12-01 N46 B20 B, N46 B20 E, N46 B20 C
1 kabriolet (E88) 120 i 1995 163 120 2008-03-01 - 2013-12-01 N43 B20 A
1 kabriolet (E88) 120 i 1995 170 125 2007-12-01 - 2013-10-01 N43 B20 A

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
3 (E46) 316 i 1596 115 85 2002-06-01 - 2005-02-01 N40 B16 A, N45 B16 A
3 (E46) 316 i 1796 115 85 2002-02-01 - 2005-02-01 N46 B18 A, N42 B18 A
3 (E46) 318 i 1995 136 100 2001-09-01 - 2005-02-01 N42 B20 A
3 (E46) 318 i 1995 143 105 2001-09-01 - 2005-02-01 N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
3 (E90) 316 i 1596 115 85 2005-09-01 - 2011-10-01 N45 B16 A, N45 B16 AC
3 (E90) 318 i 1995 129 95 2005-09-01 - 2007-08-01 N46 B20 B
3 (E90) 318 i 1995 136 100 2007-09-01 - 2011-10-01 N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E, N46 B20 C
3 (E90) 318 i 1995 143 105 2007-09-01 - 2011-10-01 N43 B20 A
3 (E90) 320 i 1995 150 110 2004-12-01 - 2007-08-01 N46 B20 CB, N46 B20 CB

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
3 Compact (E46) 316 ti 1596 105 77 2002-06-01 - 2005-02-01 N40 B16 A
3 Compact (E46) 316 ti 1596 115 85 2002-06-01 - 2005-02-01 N40 B16 A, N45 B16 A
3 Compact (E46) 316 ti 1796 115 85 2001-06-01 - 2005-02-01 N46 B18 A, N42 B18 A
3 Compact (E46) 318 ti 1995 143 105 2001-03-01 - 2004-12-01 N42 B20 A, N46 B20 A
3 Compact (E46) 318 ti 1995 136 100 2001-03-01 - 2004-12-01 N42 B20 A, N46 B20 A

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
3 Touring (E46) 316 i 1796 115 85 2002-03-01 - 2005-02-01 N46 B18 A, N42 B18 A
3 Touring (E46) 318 i 1995 143 105 2001-09-01 - 2005-07-01 N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
3 Touring (E91) 318 i 1995 143 105 2007-05-01 - 2012-05-01 N43 B20 A
3 Touring (E91) 318 i 1995 136 100 2007-09-01 - 2012-03-01 N46 B20 B
3 Touring (E91) 318 i 1995 129 95 2006-01-01 - 2007-08-01 N46 B20 B
3 Touring (E91) 320 i 1995 170 125 2007-02-01 - 2012-12-01 N43 B20 A
3 Touring (E91) 320 i 1995 163 120 2007-02-01 - 2012-05-01 N43 B20 A
3 Touring (E91) 320 i 1995 156 115 2005-09-01 - 2012-06-01 N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C
3 Touring (E91) 320 i 1995 150 110 2005-09-01 - 2012-06-01 N46 B20 B, N46 B20 C

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
3 coupe (E46) 316 Ci 1596 115 85 2002-06-01 - 2006-07-01 N45 B16 A
3 coupe (E46) 318 Ci 1995 136 100 2000-12-01 - 2006-05-01 N42 B20 A, N46 B20 A
3 coupe (E46) 318 Ci 1995 143 105 2001-09-01 - 2004-02-01 N42 B20 A
3 coupe (E46) 318 Ci 1995 150 110 2004-03-01 - 2006-05-01 N46 B20 A, N46 B20 C

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
3 coupe (E92) 318 i 1995 143 105 2010-03-01 - 2013-12-01 N43 B20 A
3 coupe (E92) 320 i 1995 156 115 2007-06-01 - 2013-12-01 N46 B20 B
3 coupe (E92) 320 i 1995 163 120 2007-01-01 - 2013-06-01 N43 B20 A
3 coupe (E92) 320 i 1995 170 125 2007-03-01 - 2013-06-01 N43 B20 A

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
3 kabriolet (E46) 318 Ci 1995 143 105 2001-09-01 - 2007-12-01 N42 B20 A, N46 B20 A
3 kabriolet (E46) 318 Ci 1995 150 110 2004-03-01 - 2006-08-01 N46 B20 A, N46 B20 C
3 kabriolet (E46) 318 Ci 1995 136 100 2000-12-01 - 2006-08-01 N42 B20 A, N46 B20 A

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
3 kabriolet (E93) 318 i 1995 143 105 2010-03-01 - 2013-12-01 N43 B20 A
3 kabriolet (E93) 320 i 1995 163 120 2006-09-01 - 2013-10-01 N43 B20 A
3 kabriolet (E93) 320 i 1995 170 125 2007-03-01 - 2013-10-01 N43 B20 A
3 kabriolet (E93) 320 i 1995 156 115 2007-01-01 - 2013-08-01 N46 B20 B

Stan Nowy
Jakość części (zgodnie z GVO) P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Producent części Mahle
Zgłoś naruszenie zasad
Oferta: 7615131b-34ce-4197-acb2-8345b3a2c732

Podobne wyszukiwania