Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
| Stan | Używany |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Nadwozie | Kombi |
| Liczba drzwi | 4/5 |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Napęd | Na przednie koła |
| Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
| Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, światła mijania LED, doświetlanie zakrętów |
| Wyposażenie - bezpieczeństwo | Czujnik zmierzchu, ASR (kontrola trakcji), Asystent pasa ruchu, Kurtyny powietrzne, Kamera cofania, Czujnik deszczu, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Isofix, ESP (stabilizacja toru jazdy), Poduszka powietrzna pasażera, ABS, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszki boczne przednie, Immobilizer |
| Wyposażenie - komfort | Elektrycznie ustawiane lusterka, Elektryczne szyby przednie, Podgrzewana tylna szyba, Skórzana kierownica, Elektryczne szyby tylne, Wspomaganie kierownicy, Przyciemniane szyby, Podgrzewane lusterka boczne, Tapicerka ciemna, Wielofunkcyjna kierownica |
| Wyposażenie - multimedia | Gniazdo AUX, Radio fabryczne, Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Bluetooth |
| Wyposażenie - pozostałe | Otwieranie pilotem, System Start-Stop, Liczniki LCD, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Ogranicznik prędkości, Komputer pokładowy, Alufelgi, Centralny zamek, Relingi dachowe, Tempomat |
| Kolor | biały |
| Lakier | Akryl (niemetalizowany) |
| Pochodzenie | krajowe |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Informacje dodatkowe | Zarejestrowany w Polsce |
| Oferta dotyczy | sprzedaż |
| Rok produkcji | 2022 |
| Przebieg | 60000 km |
| Pojemność silnika | 999 cm³ |
| Moc | 100 KM |
| Liczba miejsc | 5 |
| Numer VIN | ZFACF9D39N6Y01879 |
Oferta: 141c3503-19f9-4ade-9a2c-b8b85eb37c8e
Podobne wyszukiwania
II (2016-) Zabrze
 
(23)
II (2016-) Łódź
 
(19)
II (2016-) Kraków
 
(12)
II (2016-) Gdańsk
 
(12)
II (2016-) Zielona Góra
 
(12)
II (2016-) Katowice
 
(8)
II (2016-) Poznań
 
(6)
II (2016-) Chorzów
 
(4)
II (2016-) Warszawa
 
(4)