| Stan | Używany |
| Rok produkcji | 2018 |
| Przebieg | 139000 km |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ |
| Moc | 136 KM |
| Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Nadwozie | SUV |
| Liczba drzwi | 4/5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Napęd | Na przednie koła |
| Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
| Oświetlenie | doświetlanie zakrętów, światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe |
| Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, Immobilizer, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne |
| Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana kierownica, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
| Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, Radio fabryczne |
| Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Komputer pokładowy, Ogranicznik prędkości, Otwieranie pilotem, Relingi dachowe, System Start-Stop, Tempomat |
| Kolor | biały |
| Pochodzenie | krajowe |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Zarejestrowany w Polsce |
| Oferta dotyczy | sprzedaż |
| Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
| Numer VIN | TMAJ3817GKJ731837 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: f3551734-db9e-4f7a-a012-78a56611828d
Podobne wyszukiwania
III (2015-2020) Warszawa
 
(34)
III (2015-2020) Katowice
 
(25)
III (2015-2020) Lublin
 
(22)
III (2015-2020) Kraków
 
(22)
III (2015-2020) Poznań
 
(19)
III (2015-2020) Zabrze
 
(14)
III (2015-2020) Łódź
 
(14)
III (2015-2020) Gdańsk
 
(13)
III (2015-2020) Zielona Góra
 
(6)
III (2015-2020) Sędziszów Małopolski
 
(5)
III (2015-2020) Słupca
 
(4)