| Stan | Używany |
| Rok produkcji | 2017 |
| Przebieg | 113500 km |
| Pojemność silnika | 1591 cm³ |
| Moc | 132 KM |
| Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Nadwozie | SUV |
| Liczba drzwi | 4/5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Napęd | Na przednie koła |
| Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
| Oświetlenie | doświetlanie zakrętów, reflektory skrętne, światła do jazdy dziennej, światła mijania LED, światła przeciwmgłowe |
| Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Isofix, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie |
| Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana kierownica, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Skórzana kierownica, Tapicerka skórzana, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy, Tapicerka jasna |
| Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, CD, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, MP3, Nawigacja GPS, Radio niefabryczne |
| Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Otwieranie pilotem, Relingi dachowe, System Start-Stop, Tempomat |
| Kolor | czarny |
| Lakier | Metalik |
| Pochodzenie | krajowe |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce |
| Oferta dotyczy | sprzedaż |
| Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
| Numer VIN | TMAJ3811AJJ465892 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 34cc27ef-24bf-415d-8bec-c01721c402a8
Podobne wyszukiwania
III (2015-2020) Warszawa
 
(45)
III (2015-2020) Katowice
 
(25)
III (2015-2020) Kraków
 
(23)
III (2015-2020) Poznań
 
(19)
III (2015-2020) Lublin
 
(16)
III (2015-2020) Gdańsk
 
(14)
III (2015-2020) Zabrze
 
(14)
III (2015-2020) Łódź
 
(6)
III (2015-2020) Sędziszów Małopolski
 
(5)
III (2015-2020) Słupca
 
(4)