| Stan | Używany |
| Rok produkcji | 2016 |
| Przebieg | 135000 km |
| Pojemność silnika | 998 cm³ |
| Moc | 120 KM |
| Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Nadwozie | Hatchback |
| Liczba drzwi | 4/5 |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Napęd | Na przednie koła |
| Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
| Oświetlenie | doświetlanie zakrętów, światła do jazdy dziennej, światła mijania LED, światła przeciwmgłowe |
| Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, ASR (kontrola trakcji), Czujnik deszczu, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, Immobilizer, Isofix, Kamera cofania, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne tylne, Poduszki boczne przednie |
| Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana kierownica, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Skórzana kierownica, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
| Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, Gniazdo USB, MP3, Nawigacja GPS, Radio fabryczne |
| Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Ogranicznik prędkości, Otwieranie pilotem, Tempomat |
| Kolor | biały |
| Lakier | Akryl (niemetalizowany) |
| Pochodzenie | import |
| Kraj pochodzenia | Szwajcaria |
| Informacje dodatkowe | Dodatkowy komplet opon, Pierwszy właściciel, Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce |
| Oferta dotyczy | sprzedaż |
| Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
| Numer VIN | U5YHN51AAGL249542 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 0cbc7599-1214-4011-8908-25a8da85f59d
Podobne wyszukiwania
II (2012-) Łódź
 
(19)
II (2012-) Lublin
 
(17)
II (2012-) Zabrze
 
(17)
II (2012-) Katowice
 
(13)
II (2012-) Kraków
 
(13)
II (2012-) Gdańsk
 
(11)
II (2012-) Poznań
 
(6)
II (2012-) Gliwice
 
(5)