Stan | Używany |
Rok produkcji | 2013 |
Przebieg | 102000 km |
Pojemność silnika | 1591 cm³ |
Moc | 135 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Nadwozie | SUV |
Liczba drzwi | 4/5 |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, światła adaptacyjne, światła mijania LED, doświetlanie zakrętów |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | Czujnik zmierzchu, ASR (kontrola trakcji), Kurtyny powietrzne, Poduszki boczne tylne, Czujnik deszczu, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Isofix, ESP (stabilizacja toru jazdy), Alarm, Poduszka powietrzna pasażera, Czujniki parkowania tylne, ABS, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszki boczne przednie, Immobilizer |
Wyposażenie - komfort | Elektrycznie ustawiane lusterka, Elektryczne szyby przednie, Podgrzewana tylna szyba, Skórzana kierownica, Elektryczne szyby tylne, Wspomaganie kierownicy, Przyciemniane szyby, Podgrzewane lusterka boczne, Tapicerka tekstylna, Elektrycznie ustawiane fotele, Tapicerka ciemna, Wielofunkcyjna kierownica |
Wyposażenie - multimedia | MP3, Gniazdo AUX, Radio fabryczne, Gniazdo USB, CD, Bluetooth |
Wyposażenie - pozostałe | Otwieranie pilotem, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Liczniki LCD, Dach panoramiczny, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Alufelgi, Centralny zamek, Relingi dachowe, Tempomat |
Kolor | Brązowy |
Lakier | Akryl (niemetalizowany) |
Pochodzenie | krajowe |
Kraj pochodzenia | Polska |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Serwisowany w ASO, Pierwszy właściciel |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 009bf5e2-6c84-4d03-8e20-e570f9612695
Podobne wyszukiwania
III (2010-2015) Kraków
 
(53)
III (2010-2015) Katowice
 
(25)
III (2010-2015) Gdańsk
 
(22)
III (2010-2015) Łódź
 
(10)
III (2010-2015) Lublin
 
(8)
III (2010-2015) Grudziądz
 
(4)