Stan | Używany |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Nadwozie | Hatchback |
Liczba drzwi | 4/5 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, światła mijania LED, doświetlanie zakrętów |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | Czujnik zmierzchu, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Kurtyny powietrzne, Kamera cofania, Poduszki boczne tylne, Czujnik deszczu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Poduszka powietrzna pasażera, Czujniki parkowania tylne, ABS, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszki boczne przednie, Immobilizer, Czujniki parkowania przednie |
Wyposażenie - komfort | Elektrycznie ustawiane lusterka, Skórzana kierownica, Wentylowane fotele, Wspomaganie kierownicy, Przyciemniane szyby, Podgrzewana przednia szyba, Tapicerka ciemna, Wielofunkcyjna kierownica, Elektryczne szyby przednie, Podgrzewana tylna szyba, Elektryczne szyby tylne, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia |
Wyposażenie - multimedia | Gniazdo SD, Gniazdo AUX, Radio fabryczne, Gniazdo USB, CD, Bluetooth |
Wyposażenie - pozostałe | Otwieranie pilotem, Bezkluczykowy dostęp, System Start-Stop, Tempomat aktywny, Komputer pokładowy, Alufelgi, Centralny zamek, Tempomat |
Kolor | Szary |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | krajowe |
Kraj pochodzenia | Polska |
Informacje dodatkowe | Dodatkowy komplet opon, Zarejestrowany w Polsce |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | naprawy blacharsko-lakiernicze |
Rok produkcji | 2015 |
Przebieg | 155000 km |
Pojemność silnika | 2000 cm³ |
Moc | 120 KM |
Liczba miejsc | 5 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: b8916700-a3e9-4af8-823e-2f48c2ee6ae3
Podobne wyszukiwania
III (2013-) Kraków
 
(8)
III (2013-) Poznań
 
(7)
III (2013-) Warszawa
 
(6)
III (2013-) Katowice
 
(6)
III (2013-) Lublin
 
(5)