| Stan | Używany |
| Rok produkcji | 2017 |
| Przebieg | 177000 km |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ |
| Moc | 200 KM |
| Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Nadwozie | Kombi |
| Liczba drzwi | 4/5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Napęd | Na przednie koła |
| Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
| Oświetlenie | światła adaptacyjne, światła do jazdy dziennej, światła mijania LED, światła przeciwmgłowe |
| Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Asystent pasa ruchu, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik martwego pola, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), HUD (wyświetlacz przezierny), Immobilizer, Isofix, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie |
| Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane lusterka, Przyciemniane szyby, Tapicerka ciemna, Tapicerka tekstylna, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
| Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, Gniazdo USB, Nawigacja GPS |
| Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Ogranicznik prędkości, Otwieranie pilotem, System Start-Stop, Tempomat, Tempomat aktywny, Komputer pokładowy |
| Kolor | niebieski |
| Lakier | Metalik |
| Pochodzenie | krajowe |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Oferta dotyczy | sprzedaż |
| Stan blacharsko-lakierniczy | naprawy blacharsko-lakiernicze |
| Numer VIN | W0LBF8EH2H8096052 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 522074f1-c2be-4804-ad8f-c0c61563fcb5
Podobne wyszukiwania
K (2015-2021) Katowice
 
(24)
K (2015-2021) Zabrze
 
(22)
K (2015-2021) Łódź
 
(20)
K (2015-2021) Poznań
 
(19)
K (2015-2021) Gdańsk
 
(17)
K (2015-2021) Lublin
 
(13)
K (2015-2021) Kraków
 
(12)
K (2015-2021) Warszawa
 
(10)
K (2015-2021) Bydgoszcz
 
(5)
K (2015-2021) Mysłowice
 
(4)