| Stan | Używany |
| Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Nadwozie | Hatchback |
| Liczba drzwi | 4/5 |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Napęd | Na przednie koła |
| Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
| Oświetlenie | reflektory skrętne, światła do jazdy dziennej, doświetlanie zakrętów, światła adaptacyjne, światła ksenonowe, światła mijania LED, światła przeciwmgłowe |
| Wyposażenie - bezpieczeństwo | Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Immobilizer, ABS, Światła xenonowe, Czujnik deszczu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Czujniki parkowania przednie, ASR (kontrola trakcji), Czujnik zmierzchu, Isofix, Alarm, Poduszka powietrzna kierowcy, Czujniki parkowania tylne, Poduszka powietrzna pasażera |
| Wyposażenie - komfort | Skórzana kierownica, Elektryczne szyby tylne, Przyciemniane szyby, Podgrzewane przednie siedzenia, Wspomaganie kierownicy, Wielofunkcyjna kierownica, Elektryczne szyby przednie, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewana tylna szyba, Zawieszenie adaptacyjne |
| Wyposażenie - multimedia | Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Radio fabryczne, Bluetooth, Gniazdo AUX, CD, Odtwarzacz DVD, MP3 |
| Kolor | czarny |
| Lakier | Metalik |
| Pochodzenie | import |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Informacje dodatkowe | Zarejestrowany w Polsce |
| Oferta dotyczy | sprzedaż |
| Rok produkcji | 2008 |
| Przebieg | 222000 km |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ |
| Moc | 160 KM |
| Liczba miejsc | 5 |
| Numer VIN | W0LGS67M791004928 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 0e851db9-ce3b-4e74-8f2d-ffd57d275512
Podobne wyszukiwania
A (2008-2017) Katowice
 
(24)
A (2008-2017) Gdańsk
 
(14)
A (2008-2017) Wrocław
 
(13)
A (2008-2017) Zabrze
 
(12)
A (2008-2017) Łódź
 
(8)
A (2008-2017) Poznań
 
(6)
A (2008-2017) Kraków
 
(6)
A (2008-2017) Ostrów Mazowiecka
 
(6)
A (2008-2017) Szczecin
 
(5)
A (2008-2017) Warszawa
 
(5)
A (2008-2017) Lublin
 
(5)
A (2008-2017) Bydgoszcz
 
(5)
A (2008-2017) Świebodzin
 
(4)
A (2008-2017) Tarnów
 
(4)
A (2008-2017) Kutno
 
(4)