Stan | Używany |
Rok produkcji | 2011 |
Przebieg | 224500 km |
Pojemność silnika | 1956 cm³ |
Moc | 160 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Nadwozie | Kombi |
Liczba drzwi | 4/5 |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | doświetlanie zakrętów, reflektory skrętne, światła do jazdy dziennej, światła mijania LED, światła ksenonowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Immobilizer, Isofix, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Światła xenonowe, Poduszki boczne tylne, Poduszki boczne przednie |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane fotele, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Tapicerka skórzana, Tapicerka alcantara, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Wyposażenie - multimedia | CD, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Radio fabryczne, Bluetooth |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Otwieranie pilotem, Relingi dachowe, Tempomat, Ogranicznik prędkości |
Kolor | inny |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | krajowe |
Kraj pochodzenia | Polska |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Zarejestrowany w Polsce |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 0f90f897-8e71-45e2-9225-29bd6eb2fd77
Podobne wyszukiwania
A (2008-2017) Zabrze
 
(37)
A (2008-2017) Kraków
 
(34)
A (2008-2017) Katowice
 
(34)
A (2008-2017) Lublin
 
(23)
A (2008-2017) Poznań
 
(20)
A (2008-2017) Łódź
 
(12)
A (2008-2017) Gdańsk
 
(7)
A (2008-2017) Ostrów Mazowiecka
 
(6)
A (2008-2017) Grudziądz
 
(6)
A (2008-2017) Kutno
 
(5)
A (2008-2017) Rzeszów
 
(5)
A (2008-2017) Warszawa
 
(4)