| Stan | Używany |
| Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Nadwozie | Kombi |
| Liczba drzwi | 4/5 |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Napęd | Na przednie koła |
| Klimatyzacja | automatyczna jednostrefowa |
| Oświetlenie | reflektory skrętne, światła do jazdy dziennej, doświetlanie zakrętów, światła adaptacyjne, światła ksenonowe, światła przeciwmgłowe |
| Wyposażenie - bezpieczeństwo | Kurtyny powietrzne, Immobilizer, ABS, Światła xenonowe, Czujnik deszczu, Poduszki boczne przednie, ESP (stabilizacja toru jazdy), Czujniki parkowania przednie, ASR (kontrola trakcji), Czujnik zmierzchu, Poduszki boczne tylne, Isofix, Poduszka powietrzna kierowcy, Czujniki parkowania tylne, Poduszka powietrzna pasażera |
| Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby tylne, Podgrzewane przednie siedzenia, Wspomaganie kierownicy, Elektryczne szyby przednie, Elektrycznie ustawiane lusterka, Tapicerka ciemna, Zawieszenie adaptacyjne, Podgrzewana tylna szyba, Skórzana kierownica, Przyciemniane szyby, Tapicerka skórzana, Wielofunkcyjna kierownica, Elektrycznie ustawiane fotele, Podgrzewane lusterka boczne |
| Wyposażenie - multimedia | Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Radio fabryczne, Bluetooth, Gniazdo AUX, CD, MP3 |
| Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Relingi dachowe, Tempomat, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Komputer pokładowy, Otwieranie pilotem, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Centralny zamek |
| Kolor | czarny |
| Lakier | Metalik |
| Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Zarejestrowany w Polsce |
| Rok produkcji | 2011 |
| Przebieg | 330000 km |
| Pojemność silnika | 1956 cm³ |
| Moc | 160 KM |
| Liczba miejsc | 5 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: ee566e5f-833b-4e88-99d8-2d019e48727b
Podobne wyszukiwania
A (2008-2017) Katowice
 
(24)
A (2008-2017) Gdańsk
 
(14)
A (2008-2017) Zabrze
 
(12)
A (2008-2017) Wrocław
 
(12)
A (2008-2017) Łódź
 
(8)
A (2008-2017) Poznań
 
(7)
A (2008-2017) Kraków
 
(6)
A (2008-2017) Ostrów Mazowiecka
 
(6)
A (2008-2017) Szczecin
 
(5)
A (2008-2017) Warszawa
 
(5)
A (2008-2017) Lublin
 
(5)
A (2008-2017) Bydgoszcz
 
(5)
A (2008-2017) Świebodzin
 
(4)
A (2008-2017) Tarnów
 
(4)
A (2008-2017) Kutno
 
(4)