Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Stan | Używany |
Rok produkcji | 2013 |
Przebieg | 346000 km |
Pojemność silnika | 1997 cm³ |
Moc | 200 KM |
Rodzaj paliwa | Hybryda |
Nadwozie | Kombi |
Liczba drzwi | 4/5 |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | 4x4 |
Klimatyzacja | automatyczna czterostrefowa |
Oświetlenie | reflektory skrętne, światła ksenonowe, doświetlanie zakrętów |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Immobilizer, Isofix, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne, Światła xenonowe |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane fotele, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana przednia szyba, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Skórzana kierownica, Tapicerka skórzana, Tapicerka jasna, Tapicerka ciemna, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, CD, Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Radio fabryczne |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Bezkluczykowy dostęp, Centralny zamek, Dach panoramiczny, Hak, Komputer pokładowy, Liczniki LCD, Łopatki zmiany biegów, System Start-Stop, Otwieranie pilotem, Ogranicznik prędkości, Tempomat |
Kolor | Czarny |
Lakier | Perłowy |
Pochodzenie | import |
Kraj pochodzenia | Francja |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Zarejestrowany w Polsce, Dodatkowy komplet opon |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Numer VIN | VF38URHC8CL065564 |
Oferta: c0698969-0cda-480f-8850-17c25de21b78
Podobne wyszukiwania
I (2010-2018) Lublin
 
(18)
I (2010-2018) Kraków
 
(11)
I (2010-2018) Kutno
 
(7)
I (2010-2018) Gdańsk
 
(7)
I (2010-2018) Katowice
 
(7)
I (2010-2018) Poznań
 
(5)