Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Stan | Używany |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Nadwozie | SUV |
Liczba drzwi | 4/5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, światła adaptacyjne, światła mijania LED, doświetlanie zakrętów |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | Czujnik zmierzchu, ASR (kontrola trakcji), Asystent pasa ruchu, Asystent parkowania, Kamera cofania, Poduszki boczne tylne, Czujnik deszczu, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, ESP (stabilizacja toru jazdy), Alarm, Poduszka powietrzna pasażera, Czujniki parkowania tylne, ABS, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszki boczne przednie, Immobilizer, Czujnik martwego pola, Czujniki parkowania przednie |
Wyposażenie - komfort | Elektrycznie ustawiane lusterka, Elektryczne szyby przednie, Podgrzewana tylna szyba, Tapicerka alcantara, Skórzana kierownica, Elektryczne szyby tylne, Przyciemniane szyby, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Elektrycznie ustawiane fotele, Wielofunkcyjna kierownica |
Wyposażenie - multimedia | Gniazdo SD, Radio fabryczne, Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Bluetooth |
Kolor | Biały |
Lakier | Perłowy |
Pochodzenie | krajowe |
Kraj pochodzenia | Polska |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Dodatkowy komplet opon, Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce, Pierwszy właściciel |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Rok produkcji | 2019 |
Przebieg | 6200 km |
Pojemność silnika | 2000 cm³ |
Moc | 180 KM |
Liczba miejsc | 5 |
Numer VIN | VF3MJEHZRKS239332 |
Oferta: 75fc3935-7d79-4a89-956a-585880cf41cc
Podobne wyszukiwania
II (2016-) Chorzów
 
(22)
II (2016-) Łódź
 
(21)
II (2016-) Kraków
 
(12)
II (2016-) Gniezno
 
(11)
II (2016-) Wągrowiec
 
(9)
II (2016-) Legnica
 
(9)
II (2016-) Poznań
 
(7)
II (2016-) Lublin
 
(7)