Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Stan | Używany |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Skórzana kierownica, Tapicerka ciemna, Tapicerka tekstylna, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Nadwozie | Liftback |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | reflektory skrętne, doświetlanie zakrętów, światła do jazdy dziennej, światła ksenonowe, światła mijania LED, światła przeciwmgłowe |
Pochodzenie | krajowe |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Liczba miejsc | 5 |
Kraj pochodzenia | Polska |
Przebieg | 131000 km |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Immobilizer, Isofix, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne, Światła xenonowe |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Ogranicznik prędkości, Otwieranie pilotem, System Start-Stop, Tempomat |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, Gniazdo USB, Radio fabryczne |
Moc | 150 KM |
Liczba drzwi | 4/5 |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Kolor | Srebrny |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Pojemność silnika | 1500 cm³ |
Numer VIN | TMBAN7NP9K7038566 |
Napęd | Na przednie koła |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Dodatkowy komplet opon, Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce |
Lakier | Metalik |
Rok produkcji | 2018 |
Oferta: fa00eb06-7f29-48cd-80b9-ab1f9e5d1142
Podobne wyszukiwania
III (2015-) Poznań
 
(39)
III (2015-) Lublin
 
(27)
III (2015-) Kraków
 
(25)
III (2015-) Warszawa
 
(23)
III (2015-) Bielany Wrocławskie
 
(16)
III (2015-) Katowice
 
(9)
III (2015-) Sosnowiec
 
(6)
III (2015-) Wrocław
 
(6)
III (2015-) Łódź
 
(6)
III (2015-) Mysłowice
 
(4)