| Stan | Używany |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Liczba drzwi | 4/5 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
| Oświetlenie | reflektory skrętne, światła do jazdy dziennej, doświetlanie zakrętów, światła adaptacyjne, światła mijania LED, światła przeciwmgłowe |
| Wyposażenie - bezpieczeństwo | Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Immobilizer, ABS, Kamera cofania, Czujnik martwego pola, Czujnik deszczu, Poduszki boczne przednie, ESP (stabilizacja toru jazdy), Czujniki parkowania przednie, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Czujnik zmierzchu, Poduszki boczne tylne, Isofix, Alarm, Poduszka powietrzna kierowcy, Czujniki parkowania tylne, Poduszka powietrzna pasażera |
| Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby tylne, Podgrzewane przednie siedzenia, Wspomaganie kierownicy, Tapicerka jasna, Elektryczne szyby przednie, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana tylna szyba, Skórzana kierownica, Przyciemniane szyby, Podgrzewane tylne siedzenia, Wielofunkcyjna kierownica, Elektrycznie ustawiane fotele, Podgrzewane lusterka boczne |
| Wyposażenie - multimedia | Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Radio fabryczne, Bluetooth, Gniazdo SD, Gniazdo AUX |
| Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Bezkluczykowy dostęp, Tempomat, Komputer pokładowy, Otwieranie pilotem, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Centralny zamek, Ogranicznik prędkości |
| Kolor | czarny |
| Lakier | Metalik |
| Pochodzenie | krajowe |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Zarejestrowany w Polsce, Serwisowany w ASO |
| Oferta dotyczy | sprzedaż |
| Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
| Rok produkcji | 2019 |
| Przebieg | 97321 km |
| Pojemność silnika | 1984 cm³ |
| Moc | 272 KM |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 023fd87e-80c5-4a2c-aed3-c4fb779ab2e6
Podobne wyszukiwania
III (2015-) Poznań
 
(44)
III (2015-) Warszawa
 
(23)
III (2015-) Gdańsk
 
(15)
III (2015-) Kraków
 
(13)
III (2015-) Wrocław
 
(10)
III (2015-) Bielany Wrocławskie
 
(9)
III (2015-) Łódź
 
(7)
III (2015-) Sosnowiec
 
(6)
III (2015-) Katowice
 
(5)
III (2015-) Mysłowice
 
(4)
III (2015-) Bielsko-Biała
 
(4)
III (2015-) Rybnik
 
(4)