Stan | Używany |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane fotele, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana kierownica, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Skórzana kierownica, Tapicerka ciemna, Tapicerka tekstylna, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Oświetlenie | doświetlanie zakrętów, światła do jazdy dziennej |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, Gniazdo USB, Nawigacja GPS |
Liczba drzwi | 4/5 |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Moc | 273 KM |
Klimatyzacja | automatyczna czterostrefowa |
Lakier | Metalik |
Nadwozie | Kombi |
Napęd | 4x4 |
Kolor | Czarny |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, ASR (kontrola trakcji), Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Isofix, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Dodatkowy komplet opon, Serwisowany w ASO, Tuning, Zarejestrowany w Polsce |
Przebieg | 78000 km |
Kraj pochodzenia | Polska |
Rok produkcji | 2019 |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Łopatki zmiany biegów, Relingi dachowe, System Start-Stop, Tempomat |
Pochodzenie | krajowe |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Pojemność silnika | 1983 cm³ |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 9deb55c2-21d3-445f-a4d4-b72d7a3e3fe8
Podobne wyszukiwania
III (2015-) Poznań
 
(39)
III (2015-) Kraków
 
(33)
III (2015-) Warszawa
 
(29)
III (2015-) Lublin
 
(27)
III (2015-) Bielany Wrocławskie
 
(16)
III (2015-) Katowice
 
(9)
III (2015-) Sosnowiec
 
(6)
III (2015-) Wrocław
 
(6)
III (2015-) Mysłowice
 
(4)