| Stan | Używany |
| Rok produkcji | 2016 |
| Przebieg | 144300 km |
| Pojemność silnika | 1390 cm³ |
| Moc | 150 KM |
| Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Nadwozie | Sedan |
| Liczba drzwi | 4/5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Napęd | Na przednie koła |
| Klimatyzacja | manualna |
| Oświetlenie | światła mijania LED, światła przeciwmgłowe |
| Wyposażenie - bezpieczeństwo | Immobilizer, ABS, ASR (kontrola trakcji), Isofix, Alarm, Czujnik deszczu, Poduszka powietrzna kierowcy, Czujniki parkowania tylne, Poduszka powietrzna pasażera |
| Wyposażenie - komfort | Skórzana kierownica, Elektryczne szyby tylne, Tapicerka tekstylna, Wspomaganie kierownicy, Elektryczne szyby przednie, Elektrycznie ustawiane lusterka, Tapicerka ciemna, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewana tylna szyba |
| Wyposażenie - multimedia | Gniazdo USB, Radio fabryczne, Gniazdo AUX |
| Wyposażenie - pozostałe | Tempomat, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Komputer pokładowy, Otwieranie pilotem, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Centralny zamek, Ogranicznik prędkości, System Start-Stop |
| Kolor | biały |
| Lakier | Perłowy |
| Pochodzenie | krajowe |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Informacje dodatkowe | Zarejestrowany w Polsce, Serwisowany w ASO |
| Oferta dotyczy | sprzedaż |
| Stan blacharsko-lakierniczy | naprawy blacharsko-lakiernicze |
| Numer VIN | TMBAB7NP9G7080168 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Inne ogłoszenia sprzedającego
Zobacz wszystkie
Inne ogłoszenia sprzedającego
Chcesz kupić więcej z jedną dostawą?
Wybierz kup teraz i w kolejnym kroku dodasz więcej przedmiotów od tego sprzedającego.
Oferta: b0174178-9125-4cc3-a0dd-55e08ac6c604
Podobne wyszukiwania
III (2015-) Warszawa
 
(35)
III (2015-) Poznań
 
(24)
III (2015-) Łódź
 
(18)
III (2015-) Bielany Wrocławskie
 
(16)
III (2015-) Wrocław
 
(15)
III (2015-) Gdańsk
 
(10)
III (2015-) Kraków
 
(8)
III (2015-) Sosnowiec
 
(6)
III (2015-) Rybnik
 
(4)
III (2015-) Bielsko-Biała
 
(4)
III (2015-) Mysłowice
 
(4)