Stan | Używany |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Nadwozie | SUV |
Liczba drzwi | 4/5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | 4x4 |
Klimatyzacja | automatyczna trzystrefowa |
Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, światła ksenonowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | Czujnik zmierzchu, ASR (kontrola trakcji), Asystent pasa ruchu, Światła xenonowe, Kurtyny powietrzne, Kamera cofania, Poduszki boczne tylne, Czujnik deszczu, Isofix, ESP (stabilizacja toru jazdy), Poduszka powietrzna pasażera, Czujniki parkowania tylne, ABS, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszki boczne przednie, Immobilizer, Czujnik martwego pola, Czujniki parkowania przednie |
Wyposażenie - komfort | Elektrycznie ustawiane lusterka, Skórzana kierownica, Wentylowane fotele, Wspomaganie kierownicy, Przyciemniane szyby, Tapicerka skórzana, Elektrycznie ustawiane fotele, Wielofunkcyjna kierownica, Elektryczne szyby przednie, Podgrzewana kierownica, Podgrzewana tylna szyba, Elektryczne szyby tylne, Podgrzewane tylne siedzenia, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia |
Wyposażenie - multimedia | Gniazdo SD, Gniazdo AUX, Radio fabryczne, Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Bluetooth |
Wyposażenie - pozostałe | Hak, Otwieranie pilotem, Bezkluczykowy dostęp, System Start-Stop, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Alufelgi, Centralny zamek, Relingi dachowe, Tempomat |
Kolor | Szary |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | krajowe |
Kraj pochodzenia | Polska |
Informacje dodatkowe | Dodatkowy komplet opon, Zarejestrowany w Polsce |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Rok produkcji | 2015 |
Przebieg | 216500 km |
Pojemność silnika | 2000 cm³ |
Moc | 185 KM |
Liczba miejsc | 7 |
Numer VIN | KNAPH81ADF5056678 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 1a1a9b7e-109f-4fe5-a389-9d6ca4f61fe5
Podobne wyszukiwania
III (2015-2020) Lublin
 
(7)
III (2015-2020) Warszawa
 
(5)