Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
| Stan | Używany |
| Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Nadwozie | SUV |
| Liczba drzwi | 4/5 |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Napęd | Na przednie koła |
| Klimatyzacja | automatyczna jednostrefowa |
| Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe |
| Wyposażenie - bezpieczeństwo | Kurtyny powietrzne, Immobilizer, ABS, Kamera cofania, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Isofix, Poduszka powietrzna kierowcy, Czujniki parkowania tylne, ESP (stabilizacja toru jazdy), Poduszka powietrzna pasażera |
| Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby tylne, Tapicerka tekstylna, Wspomaganie kierownicy, Wielofunkcyjna kierownica, Elektryczne szyby przednie, Podgrzewana przednia szyba |
| Wyposażenie - multimedia | Gniazdo USB, Radio fabryczne, Bluetooth, CD |
| Wyposażenie - pozostałe | Tempomat |
| Kolor | szary |
| Lakier | Metalik |
| Pochodzenie | krajowe |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Oferta dotyczy | sprzedaż |
| Rok produkcji | 2019 |
| Przebieg | 68000 km |
| Pojemność silnika | 1368 cm³ |
| Numer VIN | KNAD6814AL6351410 |
Oferta: c6a76ca3-766d-4cd1-9596-51637b48e4a1
Podobne wyszukiwania
Stonic Kraków
 
(13)
Stonic Poznań
 
(13)
Stonic Gdynia
 
(8)
Stonic Gdańsk
 
(7)
Stonic Zabrze
 
(6)
Stonic Warszawa
 
(5)