O przedmiocie

Witam,

mam na sprzedaż sworzeń wahacza firmy
SWAG 30780019 do VW , SEAT. Jest nowy nie rozpakowany,

Na sprzedaż są dwie sztuki. Cena 15 zł. sztuka.
Można kupić oczywiście pojedyńczo.

Specyfikacja techniczna produktu

Średnica punktów mocowania [mm]:
8,5
Wymiar stożka [mm]:
19
Ciężar [kg]:
0,306

Typy referencyjne
wymienialny

Strona zabudowy:
Oś przednia po obydwu stronach, na dole

Mile widziany odbiór osobisty .

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro |01.08.1987-31.07.1988|1781 ccm, 62 KW, 84 KM|

VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 |01.08.1995-30.04.1996|1984 ccm, 79 KW, 107 KM|

VW GOLF III (1H1) 2.0 GL |01.08.1995-30.09.1997|1984 ccm, 79 KW, 107 KM|

VW GOLF IVCabriolet(1E7) 1.9 TDI |01.06.1998-30.06.2002|1896 ccm, 81 KW, 110 KM|

VW GOLF IVCabriolet(1E7) 2.0 |01.06.1998-30.06.2002|1984 ccm, 85 KW, 115 KM|

VW GOLF IVCabriolet(1E7) 1.9 TDI |01.06.1998-30.06.2002|1896 ccm, 66 KW, 90 KM|

VW GOLF IVCabriolet(1E7) 1.6 |01.06.1998-30.06.2002|1595 ccm, 74 KW, 100 KM|

VW GOLF IVCabriolet(1E7) 1.8 |01.06.1998-30.06.2002|1781 ccm, 66 KW, 90 KM|

VW GOLF IVCabriolet(1E7) 1.8 |01.06.1998-30.06.2002|1781 ccm, 55 KW, 75 KM|

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 |01.08.1985-31.10.1991|1043 ccm, 37 KW, 50 KM|Kod silnika : HZ|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : HZ

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 |01.08.1985-31.12.1987|1272 ccm, 37 KW, 50 KM|

VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI |01.07.1995-30.04.1999|1896 ccm, 47 KW, 64 KM|

VW GOLF III (1H1) 1.9 SDI |01.07.1995-31.08.1997|1896 ccm, 47 KW, 64 KM|

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 |01.08.1984-31.10.1991|1781 ccm, 66 KW, 90 KM|Kod silnika : GU|Kod silnika : GU; GX|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 Cat |01.06.1986-31.12.1992|1272 ccm, 40 KW, 55 KM|Kod silnika : NZ|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : 2G; NZ

VW GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6 Syncro |01.10.1994-30.04.1999|2861 ccm, 140 KW, 190 KM|

VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro |01.10.1994-30.04.1999|1781 ccm, 66 KW, 90 KM|

VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI |01.04.1996-30.04.1999|1896 ccm, 81 KW, 110 KM|

VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI |01.04.1996-31.08.1997|1896 ccm, 81 KW, 110 KM|nie dla numeru PR : 2EU

VW GOLF IIICabriolet(1E7) 1.9 TDI |01.07.1996-31.05.1998|1896 ccm, 81 KW, 110 KM|

VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 Syncro |01.08.1995-30.04.1999|1984 ccm, 85 KW, 115 KM|

VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) |01.08.1995-31.08.1997|1896 ccm, 66 KW, 90 KM|

VW GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) |01.08.1995-31.08.1997|1984 ccm, 85 KW, 115 KM|

VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro |01.07.1995-30.04.1999|1896 ccm, 66 KW, 90 KM|

VW GOLF IIICabriolet(1E7) 1.9 TDI |01.08.1995-31.05.1998|1896 ccm, 66 KW, 90 KM|

VW GOLF IIICabriolet(1E7) 1.6 |01.10.1994-31.05.1998|1595 ccm, 74 KW, 101 KM|

VW GOLF III Variant (1H5) 1.6 |01.07.1994-30.04.1999|1595 ccm, 74 KW, 101 KM|

VW GOLF III (1H1) 1.6 |01.07.1995-31.08.1997|1595 ccm, 74 KW, 101 KM|

VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI |01.03.1994-30.04.1999|1896 ccm, 66 KW, 90 KM|

VW GOLF III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) |01.10.1994-31.08.1997|2861 ccm, 140 KW, 190 KM|

VW GOLF IIICabriolet(1E7) 2.0 |01.07.1993-31.05.1998|1984 ccm, 85 KW, 115 KM|

VW GOLF IIICabriolet(1E7) 1.8 |01.07.1993-31.05.1998|1781 ccm, 66 KW, 90 KM|

VW GOLF IIICabriolet(1E7) 1.8 |01.07.1993-31.05.1998|1781 ccm, 55 KW, 75 KM|

VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 |01.07.1993-30.04.1999|1984 ccm, 85 KW, 115 KM|

VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 |01.07.1993-30.04.1999|1781 ccm, 66 KW, 90 KM|

VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 |01.07.1993-30.04.1999|1781 ccm, 55 KW, 75 KM|

VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 |01.07.1993-30.04.1999|1390 ccm, 44 KW, 60 KM|

VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 |01.07.1993-30.04.1999|1390 ccm, 40 KW, 55 KM|

VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD |01.07.1993-30.04.1999|1896 ccm, 55 KW, 75 KM|

VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 D |01.07.1993-30.04.1999|1896 ccm, 47 KW, 64 KM|

VW GOLF III (1H1) 1.4 |01.10.1991-31.08.1997|1390 ccm, 44 KW, 60 KM|

VW GOLF III (1H1) 2.0 |01.11.1991-31.08.1997|1984 ccm, 85 KW, 115 KM|Kod silnika : ABA; AGG; AKR|Kod silnika : 2E; ADY|Wersja na kraj : Japonia|nie dla numeru PR : 2E1|Rodzaj skrzyni biegów : Automatyczna skrzynia biegów|nie dla wersji dla kraju : Japonia|nie dla numeru PR : 2E1

VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) |01.01.1993-31.08.1997|1781 ccm, 66 KW, 90 KM|

VW GOLF III (1H1) 1.8 |01.11.1991-31.08.1997|1781 ccm, 66 KW, 90 KM|

VW GOLF III (1H1) 1.8 |01.11.1991-31.08.1997|1781 ccm, 55 KW, 75 KM|

VW GOLF III (1H1) 1.6 |01.09.1992-31.08.1997|1598 ccm, 55 KW, 75 KM|

VW GOLF III (1H1) 1.4 |01.11.1991-31.08.1997|1390 ccm, 40 KW, 55 KM|

VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI |01.09.1993-31.08.1997|1896 ccm, 66 KW, 90 KM|

VW GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD |01.11.1991-31.08.1997|1896 ccm, 55 KW, 75 KM|

VW GOLF III (1H1) 1.9 D |01.11.1991-31.08.1997|1896 ccm, 47 KW, 64 KM|

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD |01.08.1989-31.10.1991|1589 ccm, 44 KW, 60 KM|

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD |01.04.1989-31.10.1991|1588 ccm, 59 KW, 80 KM|

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD |01.08.1983-31.10.1991|1588 ccm, 51 KW, 70 KM|Kod silnika : JR; MF|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : JR; MF

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D |01.08.1983-31.10.1991|1588 ccm, 40 KW, 54 KM|Kod silnika : JP; ME|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : JP; ME

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 |01.04.1990-31.07.1991|1781 ccm, 118 KW, 160 KM|

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V |01.02.1986-30.06.1990|1781 ccm, 102 KW, 139 KM|

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V |01.02.1986-31.10.1991|1781 ccm, 95 KW, 129 KM|Kod silnika : PL|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : PL

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTi |01.08.1983-31.10.1991|1781 ccm, 82 KW, 112 KM|Kod silnika : GZ; PB|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : PB

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat |01.01.1987-31.10.1991|1781 ccm, 79 KW, 107 KM|Kod silnika : PF|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : PF

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro |01.08.1988-31.07.1991|1781 ccm, 72 KW, 98 KM|

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat |01.08.1987-31.10.1991|1781 ccm, 66 KW, 90 KM|Kod silnika : GX; RP|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : RP

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro |01.02.1986-31.07.1991|1781 ccm, 66 KW, 90 KM|Kod silnika : GU|Kod silnika : GU; GX|Numer podwozia od : 16-JW000 001|Numer podwozia od : 19-J-000 001

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 |01.08.1986-31.01.1990|1781 ccm, 62 KW, 84 KM|Kod silnika : RH|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : RH

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro |01.08.1988-31.12.1991|1781 ccm, 118 KW, 160 KM|

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 |01.08.1983-31.07.1992|1595 ccm, 55 KW, 75 KM|Kod silnika : ABN; EZ|Kod silnika : EZ; HM|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 |01.02.1986-31.10.1991|1595 ccm, 53 KW, 72 KM|Kod silnika : RF|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : RF

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 |01.10.1986-31.12.1992|1595 ccm, 51 KW, 70 KM|Kod silnika : PN|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : PN

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 |01.08.1983-30.06.1987|1272 ccm, 40 KW, 55 KM|Kod silnika : MH

VW VENTO (1H2) 1.9 SDI |01.04.1997-30.09.1998|1896 ccm, 47 KW, 64 KM|

VW VENTO (1H2) 1.9 TDI |01.04.1996-30.09.1998|1896 ccm, 81 KW, 110 KM|

VW VENTO (1H2) 1.6 |01.10.1994-30.09.1998|1595 ccm, 74 KW, 101 KM|

VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 |01.01.1992-30.09.1998|2792 ccm, 128 KW, 174 KM|

VW VENTO (1H2) 2.0 |01.11.1991-30.09.1998|1984 ccm, 85 KW, 115 KM|

VW VENTO (1H2) 1.8 |01.11.1991-30.09.1998|1781 ccm, 66 KW, 90 KM|

VW VENTO (1H2) 1.8 |01.11.1991-30.09.1998|1781 ccm, 55 KW, 75 KM|

VW VENTO (1H2) 1.6 |01.09.1992-30.09.1998|1598 ccm, 55 KW, 75 KM|

VW VENTO (1H2) 1.4 |01.11.1991-30.09.1998|1390 ccm, 44 KW, 60 KM|

VW VENTO (1H2) 1.4 |01.11.1991-30.09.1998|1390 ccm, 40 KW, 55 KM|

VW VENTO (1H2) 1.9 TDI |01.09.1993-30.09.1998|1896 ccm, 66 KW, 90 KM|

VW VENTO (1H2) 1.9 TD |01.11.1991-30.09.1998|1896 ccm, 55 KW, 75 KM|

VW VENTO (1H2) 1.9 D |01.11.1991-30.09.1998|1896 ccm, 48 KW, 65 KM|

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 |01.08.1984-31.10.1991|1781 ccm, 66 KW, 90 KM|Kod silnika : GU|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : GU|Kod silnika : GX|Numer podwozia od : 1.-JW000 001

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 |01.08.1985-31.10.1987|1781 ccm, 79 KW, 107 KM|Numer podwozia od : 1.-JW000 001

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 Cat |01.06.1987-31.12.1991|1272 ccm, 40 KW, 55 KM|Kod silnika : NZ|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : 2G; MH; NZ

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro |01.08.1987-31.12.1988|1781 ccm, 66 KW, 90 KM|

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro |01.08.1988-31.07.1991|1781 ccm, 72 KW, 98 KM|

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD |01.01.1990-31.10.1991|1589 ccm, 44 KW, 60 KM|

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD |01.04.1989-31.10.1991|1588 ccm, 59 KW, 80 KM|

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD |01.01.1984-31.10.1991|1588 ccm, 51 KW, 70 KM|Kod silnika : JR|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : JR; MF|Kod silnika : MF|Numer podwozia od : 1.-JW000 001

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D |01.01.1984-31.10.1991|1588 ccm, 40 KW, 54 KM|Kod silnika : JP|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : JP|Kod silnika : ME|Numer podwozia od : 1.-JW000 001

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V |01.06.1987-31.12.1989|1781 ccm, 102 KW, 140 KM|Kod silnika : KR|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : KR

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V |01.08.1986-31.10.1991|1781 ccm, 95 KW, 129 KM|Kod silnika : PL|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Kod silnika : PL

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 |01.01.1984-31.10.1991|1781 ccm, 82 KW, 112 KM|Kod silnika : GZ; PB|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : PB

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat |01.01.1987-31.10.1991|1781 ccm, 79 KW, 107 KM|Kod silnika : PF|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Kod silnika : PF

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat |01.08.1987-31.10.1991|1781 ccm, 66 KW, 90 KM|

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 |01.08.1986-31.01.1990|1781 ccm, 62 KW, 84 KM|

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 |01.01.1984-31.07.1992|1595 ccm, 55 KW, 75 KM|Kod silnika : ABN; EZ|Kod silnika : EZ; HM|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 |01.03.1986-31.10.1991|1595 ccm, 53 KW, 72 KM|Kod silnika : RF|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : RF

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 |01.10.1986-31.10.1991|1595 ccm, 51 KW, 70 KM|Kod silnika : PN|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001|Kod silnika : PN

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 |01.01.1984-30.06.1987|1272 ccm, 40 KW, 55 KM|Kod silnika : MH|Numer podwozia od : 1.-JW000 001|Numer podwozia od : 19-JB000 001

  • Stan: Nowy
  • Producent części: SWAG
  • Typ samochodu: Samochody osobowe
  • Stan: Nowy
  • Producent części: SWAG
  • Typ samochodu: Samochody osobowe
Zgłoś naruszenie zasad
Oferta: bd66363c-a12c-4d8a-ab16-1e66f00bad7f

Sworznie wahaczy

Ignaców  
(9)
Sosnowiec  
(3)
Bolechowice  
(3)
Pacółtowo  
(2)
Mierzyn  
(2)
Bydgoszcz  
(2)
Stary Sącz  
(2)
Bochnia  
(2)
Przemyśl  
(2)
Dębica  
(1)
Skarżyn  
(1)
Szubin  
(1)
Wola Łaszczowa  
(1)
Wojkowice  
(1)
Pisarzowice  
(1)
Wasilków  
(1)
Nowe Dwory  
(1)
Głogów  
(1)
Granowo  
(1)
Celestynów  
(1)
Bór Zapilski  
(1)
Osielsko  
(1)
Brańszczyk  
(1)
Jankowice  
(1)
Sępólno Krajeńskie  
(1)
Rotmanka  
(1)
Rusocin  
(1)
Dębowiec  
(1)
Jerzykowo  
(1)
Płońsk  
(1)
Kotlin  
(1)
Sokolniki  
(1)
Wola Radziszowska  
(1)
Ełk  
(1)
Kmiecin  
(1)
Gościeradów-Folwark  
(1)
Wyrazów  
(1)
Dąbrowa Górnicza  
(1)
Olszyny  
(1)
Kruszyna  
(1)
Opole  
(1)
Cerkwica  
(1)
Sztum  
(1)
Łaskarzew  
(1)
Mikstat-Pustkowie  
(1)
Izabela  
(1)
Bierzwnik  
(1)
Gliwice  
(1)
Żukowo  
(1)
Gracze  
(1)
Legnica  
(1)
Koluszki  
(1)
Wąwał  
(1)
Piaski  
(1)
Płaza  
(1)
Nowa Wieś Lęborska  
(1)
Wilcza Góra  
(1)
Kluczbork  
(1)
Biała Podlaska  
(1)
Wilamowice  
(1)
Lubsko  
(1)
Jabłonna  
(1)
Złotkowo  
(1)
Brześć Kujawski  
(1)
Lubań  
(1)
Dębów  
(1)
Trębki Nowe  
(1)
Ostrowiec Świętokrzyski  
(1)
Łapszanka  
(1)
Kostrzyn  
(1)
Jagatowo  
(1)
Józefów  
(1)
Byczyna  
(1)
Sucumin  
(1)
Czartajew  
(1)
Sobolew  
(1)
Nowy Lubosz  
(1)
Olkusz  
(1)
Zgierz  
(1)
Mikołów  
(1)
Pruszków  
(1)
Kurów  
(1)
Zabrzeg  
(1)
Lubenia  
(1)
Zabierzów  
(1)
Kielce  
(1)
Prochowice  
(1)
Księstwo  
(1)
Limanowa  
(1)
Morąg  
(1)
Myślenice  
(1)
Parczew  
(1)
Gola Górowska  
(1)
Kamyszów  
(1)
Czerwonka Szlachecka  
(1)
Goleniów  
(1)