Stan | Używany |
Rok produkcji | 2016 |
Przebieg | 111 km |
Pojemność silnika | 1799 cm³ |
Moc | 136 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Hybryda |
Nadwozie | Kombi |
Liczba drzwi | 4/5 |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna jednostrefowa |
Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, ASR (kontrola trakcji), Asystent pasa ruchu, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Immobilizer, Isofix, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Skórzana kierownica, Tapicerka ciemna, Wspomaganie kierownicy, Wielofunkcyjna kierownica |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, CD, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, MP3, Radio fabryczne |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Komputer pokładowy, Liczniki LCD, Ogranicznik prędkości, Otwieranie pilotem, Relingi dachowe, Tempomat |
Kolor | Niebieski |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | krajowe |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Pierwszy właściciel, Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Numer VIN | SB1ZS3JE80E303189 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Inne ogłoszenia sprzedającego
Zobacz wszystkie
Inne ogłoszenia sprzedającego
Chcesz kupić więcej z jedną dostawą?
Wybierz kup teraz i w kolejnym kroku dodasz więcej przedmiotów od tego sprzedającego.
Oferta: 4d92380e-489f-4d23-afd0-7af2904e5ca2
Podobne wyszukiwania
II (2012-) Katowice
 
(34)
II (2012-) Kraków
 
(26)
II (2012-) Łódź
 
(25)
II (2012-) Poznań
 
(12)
II (2012-) Warszawa
 
(8)