Stan | Używany |
Rok produkcji | 2020 |
Przebieg | 54000 km |
Pojemność silnika | 1798 cm³ |
Moc | 122 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Hybryda |
Nadwozie | Hatchback |
Liczba drzwi | 4/5 |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, światła mijania LED, światła przeciwmgłowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Asystent pasa ruchu, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik martwego pola, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), HUD (wyświetlacz przezierny), Immobilizer, Isofix, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana kierownica, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Tapicerka ciemna, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, Gniazdo USB |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Bezkluczykowy dostęp, Centralny zamek, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Liczniki LCD, Ogranicznik prędkości, Otwieranie pilotem, System Start-Stop, Tempomat, Tempomat aktywny |
Kolor | Biały |
Lakier | Perłowy |
Pochodzenie | krajowe |
Kraj pochodzenia | Polska |
Informacje dodatkowe | Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce, Dodatkowy komplet opon |
Oferta dotyczy | odstąpienie leasingu |
Stan blacharsko-lakierniczy | naprawy blacharsko-lakiernicze |
Numer VIN | SB1K93BE30E146036 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 6ed28074-94c7-47d3-a79e-ef390c75a759
Podobne wyszukiwania
Seria E21 (2019-) Chorzów
 
(177)
Seria E21 (2019-) Warszawa
 
(88)
Seria E21 (2019-) Bydgoszcz
 
(7)
Seria E21 (2019-) Koszalin
 
(7)
Seria E21 (2019-) Rzeszów
 
(6)
Seria E21 (2019-) Kraków
 
(5)
Seria E21 (2019-) Pępowo
 
(5)
Seria E21 (2019-) Białystok
 
(4)