Stan | Używany |
Rok produkcji | 2018 |
Przebieg | 191000 km |
Pojemność silnika | 1984 cm³ |
Moc | 180 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Nadwozie | SUV |
Liczba drzwi | 4/5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna czterostrefowa |
Oświetlenie | doświetlanie zakrętów, światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, światła ksenonowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Asystent pasa ruchu, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik martwego pola, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Immobilizer, Isofix, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne, Światła xenonowe |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana przednia szyba, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Podgrzewane tylne siedzenia, Skórzana kierownica |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, CD, Gniazdo AUX, Gniazdo SD, Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Radio fabryczne, MP3 |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Bezkluczykowy dostęp, Centralny zamek, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Liczniki LCD, Łopatki zmiany biegów, Otwieranie pilotem, Relingi dachowe, System Start-Stop, Tempomat, Tempomat aktywny |
Kolor | Biały |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | krajowe |
Kraj pochodzenia | Polska |
Informacje dodatkowe | Pierwszy właściciel, Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 1aaaf9b6-9397-4ae8-af06-32d16d9fbb69
Podobne wyszukiwania
II (2016-) Warszawa
 
(77)
II (2016-) Kraków
 
(8)
II (2016-) Łódź
 
(6)
II (2016-) Wrocław
 
(6)
II (2016-) Poznań
 
(5)
II (2016-) Gdańsk
 
(4)