O przedmiocie

Używany, sprawny, w dobrym stanie.

Poniżej skan HD Tune:

HD Tune: WDC Health

ID Current Worst ThresholdData Status

(05) Reallocated Sector Count 100 100 0 0 Ok

(09) Power On Hours Count 100 100 0 9519 Ok

(0C) Power Cycle Count 100 100 0 1051 Ok

(A5) (unknown attribute) 100 100 0 204343936 Ok

(A6) (unknown attribute) 100 100 0 2 Ok

(A7) (unknown attribute) 100 100 0 47 Ok

(A8) (unknown attribute) 100 100 0 55 Ok

(A9) (unknown attribute) 100 100 0 326 Ok

(AA) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok

(AB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok

(AC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok

(AD) (unknown attribute) 100 100 0 26 Ok

(AE) (unknown attribute) 100 100 0 119 Ok

(B8) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok

(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok

(BC) (unknown attribute) 100 100 0 13 Ok

(C2) Temperature 70 42 0 917534 Ok

(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 0 Ok

(E6) GMR Head Amplitude 5 5 0 37487909 Ok

(E8) (unknown attribute) 100 100 4 100 Ok

(E9) (unknown attribute) 100 100 0 13302 Ok

(EA) (unknown attribute) 100 100 0 31935 Ok

(F1) (unknown attribute) 253 253 0 19742 Ok

(F2) (unknown attribute) 253 253 0 20190 Ok

(F4) (unknown attribute) 0 100 0 0 Ok

Power On Time : 9519

Health Status : Ok

Stan Bardzo dobry
Producent WD
Seria BLUE
Zgłoś naruszenie zasad
Oferta: 73d48c29-6ac2-4865-8ed8-cae0d26e5a29

Podobne wyszukiwania